HOME > 新製品紹介 > ユニットタイプ紫外線洗浄改質装置


![]()
| 測定波長範囲 | 185/254/365nm (上記センサー一覧をご覧ください) |
|---|---|
| 受光素子 | AlN, AlGaN, GaN, InGaN など |
| 受光エリア | 0.25mm2 (0.5mm x 0.5mm) |
| 使用条件温度 | 10~60℃ 但し結露なきこと |
| 測定間隔 | 400回/sec |
| オートパワーオフ機能 | 30秒(非測定時) |
| 電源 | USB / 内蔵充電池(Ni-MH) |
| 充電時間 | 8時間 |
| 稼働時間 | 24時間 |
| データ保存 | 24,000サンプル (400回/秒) |
| 表示 | ドットマトリックス表示(100×64ドット) |
| 外形寸法 | 80×56×13mm |
| データ保存 | 24,000サンプル (400回/秒) |
| 質量 | 約95g |
| 付属品 | 解析用ソフトウエア(XP、vista対応)、 USBケーブル |





